高度聚焦
放置于4大换乘站站厅,换乘必经之地,关注时间更长更高
3×4(5)拼接电子媒体
3×5,15块LCD电子拼接,高清LCD动态播放,支持视频、刷屏、Flash多种播放方式
指引功能
配合地铁线路图,吸引更多关注停留
媒体坐落于地铁站厅层重要通道区域,正向面对位置;客流汇集,且观看角度极佳
地区: | 朝阳区广告 |
媒体分类: | 地铁广告 > 地铁电子屏 |
媒体类别: | 地铁广告,地铁站广告 |
地址: | 10号线换乘1号线正对面 |
展示形式: | LED屏广告 |
所在线路: | 1号线,10号线 |
所在车站: | 国贸地铁站 |
地铁换乘站: | 国贸地铁换乘站 |
照明方式: | 内照明 |
媒体优势: | 视觉集中性强,实效性传播,记忆真实性高,视觉冲击力强,灵活投放 |
最小投放量: | 5秒 |
最短投放周期: | 周 |
刊例价: | 80000 元 |
招商电话: | 15110010067 |
商业氛围: | 商业中心,特色区域 |
适用行业: | 酒水饮料,日化用品,医药行业,展会活动,商业服务,家电行业,金融保险,旅游休闲,地产工程,教育行业,汽车工业,卫浴用品 |
会员参与: | 有 0 位会员见过(我见过,查看) , 有 0 位会员想了解(我想了解,查看) . |
媒体印象: | |
数据统计: | 11690次浏览,0条点评,0条留言,1张图片,0个关注 |
高度聚焦
放置于4大换乘站站厅,换乘必经之地,关注时间更长更高
3×4(5)拼接电子媒体
3×5,15块LCD电子拼接,高清LCD动态播放,支持视频、刷屏、Flash多种播放方式
指引功能
配合地铁线路图,吸引更多关注停留
媒体坐落于地铁站厅层重要通道区域,正向面对位置;客流汇集,且观看角度极佳