高度聚焦
放置于月站车、站厅、出入口等关键位置,紧邻导引地图屏,关注度高
86寸+65寸电子媒体
LCD电子屏,高清LCD动态播放,支持视频、刷屏、Flash多种播放方式
地铁线路图/地铁街区导向灯箱指引
高清LED灯箱,地铁线路图,吸引更多关注停留
地区: | 西城区广告 |
媒体分类: | 地铁广告 > 地铁电子屏 |
媒体类别: | 商业区广告,地铁广告,地铁站广告 |
地址: | 地铁站厅、站台及出入口显著位置 |
展示形式: | LED屏广告 |
所在线路: | 1号线 |
所在车站: | 西单地铁换乘站 |
地铁换乘站: | 西单地铁换乘站 |
照明方式: | 内照明 |
媒体优势: | 视觉集中性强,实效性传播,记忆真实性高,视觉冲击力强,成本低,高性价比,灵活投放,覆盖面广 |
估计人流量: | 20.28万 人/次/日 |
最短投放周期: | 4周 |
招商电话: | 15110010067 |
商业氛围: | 商业中心,特色区域 |
适用行业: | 食品,酒水饮料,家居用品,日化用品,医药行业,商业服务,家电行业,金融保险,旅游休闲,地产工程,教育行业,卫浴用品 |
会员参与: | 有 0 位会员见过(我见过,查看) , 有 0 位会员想了解(我想了解,查看) . |
媒体印象: | |
数据统计: | 22764次浏览,0条点评,0条留言,2张图片,0个关注 |
高度聚焦
放置于月站车、站厅、出入口等关键位置,紧邻导引地图屏,关注度高
86寸+65寸电子媒体
LCD电子屏,高清LCD动态播放,支持视频、刷屏、Flash多种播放方式
地铁线路图/地铁街区导向灯箱指引
高清LED灯箱,地铁线路图,吸引更多关注停留